Casa Rural Duquesa de la Conquista
2927 visitas |
Volver a la búsqueda |
Fin de semana completo por 280 euros, casa completa. |
ÁVILA De 10€ a 12€ x pers/noche. |
|||||
(0 comentarios) | ||||||
Nº registro en turismo: CRA AV-1015 | ||||||
Ver calendario de disponibilidad y reservar | ||||||
Ponerse en contacto con el propietario | ||||||
Descripción |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situada en el corazón de Castilla, en la comarca de La Moraña, provincia de Ávila, la casa está en el casco urbano de Vega de Santa María, en la calle Barreros, nº 13. Es un palacete de dos plantas, con 4 habitaciones (8+2 plazas), 3 baños completos, cocina completa, con comedor, salón y patio con barbacoa. Te ofrecemos el mejor descanso, relax y confort, disfrutando de la historia del lugar y aprovechando mejor tu ocio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especiales aventuras para niños paseando en pony, juegos infantiles. Juegos de mesa y tradicionales para todos. Aparcamiento. Barbacoa. Piscina infantil. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugares de interés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restos arqueológicos del palacio de los duques de la Conquista. Rutas de senderismo y culturales. Avistamiento de aves Ávila ciudad patrimonio de la humanidad. Ruta del mudéjar. Restos arqueologicos vettones de las Cogotas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de alquiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Íntegro y por Habitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de habitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 habitacion/es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de baños | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 baño/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin de semana 320 €uros, casa completa Noche de lunes a jueves, 140 €uros casa completa Noche de lunes a jueves 1 habitación 60 €uros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio mínimo por persona y noche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio máximo por persona y noche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situación del establecimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver mapa más grande Latitud 40.835677824 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|